Bu yazımızda OKS ve BES arasındaki farkları ele aldık ve bir tablo ile özetledik.
Otomatik Katılım Sistemi (OKS) Nedir?
Otomatik Katılım Sistemi (OKS), 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren hükümleri uyarınca işverenlerin çalışanlarını dahil etmekle yükümlü olduğu bir sistemdir. İşverenler, çalışanların ücretlerinden belirli bir oranda kesinti yaparak bu sisteme katkıda bulunur. Çalışanlar, istedikleri takdirde katkı paylarını artırma veya azaltma talebinde bulunabilirler.
Bu sistem, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olan, kamuda veya özel sektörde ücretli olarak çalışanları kapsar. OKS’ye dahil olan çalışanlar, sistemde kaldıkları sürece sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir elde ederler.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Nedir?
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), çalışma hayatı boyunca birikim yaparak emeklilik döneminde ek gelir elde etmeyi sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. BES, Sosyal Güvenlik Sistemi’nin tamamlayıcısı olarak hizmet verir ve emeklilik döneminizde aktif çalışma döneminizdeki yaşam standardınızı korumanıza olanak tanır.
Bu sistem, bireylerin kendi tercihlerine göre tasarruf etmelerini sağlar ve emeklilik döneminde kullanılmak üzere çeşitli avantajlı seçenekler sunar. Bireylerin birikimleri, kendi risk tercihlerine uygun olarak seçtikleri fonlara yönlendirilir ve bu fonlar uzmanlar tarafından yönetilir.
OKS ve BES Arasındaki Farklar Nelerdir ?
Aşağıdaki tablo ile göz atalım.
BES | OKS | |
---|---|---|
Sisteme katılım | Gönüllü | Zorunlu |
Emeklilik şartı | Sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde kalınması ve 56 yaşın doldurulması | Sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde kalınması ve 56 yaşın doldurulması |
Hedef kitle | Fiil ehliyetine sahip herkes (1) | 45 yaşını doldurmamış çalışanlar |
Yabancı uyrukluların sisteme katılımı | Katılabilir (2) | Katılamaz |
Emeklilik şirketini belirleyen taraf | Bireysel veya gruba bağlı emeklilik sözleşmesi için katılımcıİşveren grup emeklilik sözleşmesi için işveren (katılımcılara sertifika iletimi) | İşveren (çalışanlara sertifika iletimi) |
Sözleşme düzenlenmesi aşamasında imzalanacak/onaylanacak belgeler | Bireysel ve gruba bağlı bireysel sözleşmeler kapsamında katılımcı teklif formu ve giriş bilgi formu İşveren grup emeklilik sözleşmeleri kapsamında işveren/işveren vekili teklif formu ve giriş bilgi formu | İşveren/işveren vekili tarafından otomatik katılım emeklilik sözleşmesi |
Cayma hakkı | Var (Teklif formunun imzalandığı / onaylandığı tarihi takip eden 2 ay içinde cayılabilir) | Var (Emeklilik şirketinin çalışana emeklilik planına dahil olduğunu bildirmesini takip eden 2 ay içinde cayılabilir) |
Başlangıç dönemi süresince birikimde oluşabilecek muhtemel değer kaybını şirketin karşılaması yükümlülüğü | Yok | Var |
Devlet katkı tutarı | Ödenen katkı paylarının %25’i (3) | Ödenen katkı paylarının %25’iBaşlangıç dönemi bitiminde sistemde kalma halinde, bir defaya mahsus başlangıç devlet katkısı 1.000 TL hesaplanır.Emeklilik hakkını en az 10 yıllık gelir sigortasıalarak kullanmayı tercih etme durumunda, birikimlerin %5’i. |
Devlet katkısı üst sınırı | 2019 için 7.675,20 TL (4) | 2019 için 7.675,20 TL (4) |
Devlet katkısı ödenme şekli | Hesaba nakden ödeme | Hak kazanıncaya kadar taahhüt bazında kişisel hesaplara kayden yansıtılması, hak kazanılan tutarların hesaba hak kazanma oranına göre nakden ödenmesi |
Devlet katkısına hak kazanma şartları | Devlet katkısı hesabındaki tutarların;Sistemde en az 3 yıl kalma durumunda %15’i,Sistemde en az 6 yıl kalma durumunda %35’iSistemde en az 10 yıl kalma durumunda %60’ıEmeklilik, vefat ve maluliyet hallerinde %100’ü | Devlet katkısı hesabındaki tutarların;Sistemde en az 3 yıl kalma durumunda %15’i,Sistemde en az 6 yıl kalma durumunda %35’iSistemde en az 10 yıl kalma durumunda %60’ıEmeklilik, vefat ve maluliyet hallerinde %100’ü |
Devlet katkısı tutarının değerlendirilmesi | Portföy içeriği Bakanlıkça belirlenen devlet katkısı fonlarında yatırıma yönlendirilmesi | Her takvim yılı başında taahhüt edilen devlet katkısı tutarlarının TÜFE değişim (5) oranına göre nemalanması, sonraki yıllar hak kazanma oranına göre nakden ödenen tutarların devlet katkısı fonlarında yatırıma yönlendirilmesi |
Katkı payı tutarı | Planda belirtilen asgari tutar ya da üzerindeki herhangi bir tutar | Prime esas kazancın %3’ü (6) |
Dilediği zaman dilediği miktarda ek katkı payı ödeme imkanı | Var | Yok |
İşverenin çalışanı adına yapabileceği katkı | İşveren grup emeklilik sözleşmeleri yoluyla katkı sağlanması | Yok |
Katkı payı ödemelerine istenildiği zaman ara verme hakkı | Var | Var |
Emeklilik şirketinin yapabileceği kesintiler: Giriş aidatı | Olabilir | Yok |
Emeklilik şirketinin yapabileceği kesintiler: Yönetim gideri kesintisi | Olabilir | Yok |
Emeklilik şirketinin yapabileceği kesintiler: Fon toplam gideri kesintisi | Var (fon net varlık değerinin yıllık asgari %1,09’i; azami %2,28’i) | Var (fon net varlık değerinin yıllık en fazla %1,09’u) |
Emeklilik planı değişikliğine karar veren taraf | Bireysel veya gruba bağlı emeklilik sözleşmesi için katılımcıİşveren grup emeklilik sözleşmesi için işveren | İşveren (7) |
Emeklilik şirketi değişiklik hakkını kullanan taraf | Bireysel veya gruba bağlı emeklilik sözleşmesi için katılımcıİşveren grup emeklilik sözleşmesi için işveren | İşveren |
Birikimlerin değerlendirileceği fonları belirleyen taraf | Katılımcı | Çalışan (8) |
Fon dağılımı değişikliği hak sayısı | Yılda 6 kez | Yılda 6 kez olmakla birlikte sertifikanın sistemde geçirdiği süreye göre seçilebilecek fonlarda değişiklikBaşlangıç dönemi süresince – başlangıç fonuBaşlangıç döneminin tamamlanmasından sonra – başlangıç fonu, standart, diğer fonlar |
Sistemden ayrılma durumunda getiriler üzerinden uygulanacak gelir vergisi (stopaj) oranı | 10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılma durumunda %15,10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma durumunda %10,Emeklilik, vefat, maluliyet nedeniyle ayrılma durumunda %5 | 10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılma durumunda %15,10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma durumunda %10,Emeklilik, vefat, maluliyet nedeniyle ayrılma durumunda %5 |
Emekli olan bireye sunulabilecek ödeme seçenekleri | Toplu ödeme (Birikimlerin tamamı bir defada ödenmesi)Programlı geri ödeme (Birikimlerin tümünün veya bir kısmının belirli bir takvim dahilinde ödenmesi)Yıllık gelir sigortası (Birikimlerin tümünün veya bir kısmının yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde maaş şeklinde ödenmesi) | Toplu ödeme (Birikimlerin tamamı bir defada ödenmesi)Programlı geri ödeme (Birikimlerin tümünün veya bir kısmının belirli bir takvim dahilinde ödenmesi)Yıllık gelir sigortası (Birikimlerin tümünün veya bir kısmının yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde maaş şeklinde ödenmesi) |
Sistemden ayrılma hakkı | Var (İstenildiği zaman) | Var (İstenildiği zaman) |
Emeklilik şirketini değiştirme zamanlaması | Sözleşmenin ilk yürürlük tarihinden 2 yıl, aktarımla kurulan sözleşmenin yürürlük tarihinden 1 yıl sonra istenilen zamanda emeklilik şirketi değiştirilebilir. | Sözleşmenin ilk yürürlük tarihinden 2 yıl, aktarımla kurulan sözleşmenin yürürlük tarihinden 1 yıl sonra istenilen zamanda emeklilik şirketi değiştirilebilir. |
Sunulan fon türleri | Hisse Senedi FonuBorçlanma Araçları FonuKatılım FonuKarma FonPara Piyasası FonuKıymetli Madenler FonuEndeks FonFon Sepeti FonuDeğişken FonStandart FonYaşam Döngüsü/Hedef Fon | Başlangıç FonStandart FonDiğer FonlarMuhafazakâr/ TemkinliDengeli Atak/Dinamik/Büyüme Agresif |
(1)İstihdam şeklinden ve vergi mükellefiyetinden bağımsız olarak herkes sisteme katılabilir.
(2)Türk vatandaşları veya mavi kart sahibi katılımcıların katkı payı ödemeleri devlet katkısı hesaplamasına dâhil edilir.
(3)Alabileceğiniz azami devlet katkısı tutarı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %25’i kadardır.
(4)Yıllık devlet katkısı üst limiti BES ve OKS için ayrı tanımlanmaktadır.
(5)Takvim yılı ile taahhüt edilen devlet katkısı ödemesinin hesap edildiği ay arasındaki aylık TÜFE değişim oranları dikkate alınarak değerleme emeklilik şirketleri tarafından yapılır. Bin Türk lirası tutarındaki ilave devlet katkısı tutarı için değerleme yapılmaz.
(6)Çalışan Kanun’da belirtilen kesinti oranını (%3) işverene bildirerek arttırabilir veya varsa arttırmış olduğu tutarı yine Kanun’da belirtilen kesinti oranından az olmamak kaydıyla düşürebilir.
(7)Çalışanın iş yeri değişikliği veya faiz içeren faiz içermeyen fon değişikliği durumlarında, plan değişikliği çalışan tarafından yapılmış olur.
(8)Hakkın kullanılmadığı durumlarda, işveren tarafından seçim yapılabilir.
kaynak: https://www.egm.org.tr